Preise der GEO-Plattformen
Tools für Generative Engine Optimization nebeneinander nach Preis, Modell und Einstiegsstufe.
| Tool | Einstiegspreis | Preismodell | Kostenlose Stufe |
|---|---|---|---|
| | From $129/mo (Lite plan) + Brand Radar add-on | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
AirOps | Free tier · Pro paid (usage-based) | Gestaffelt | Ja |
| | From $295/mo (monthly) / $95/mo (annual) | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
Bluefish | Quote-based | Auf Anfrage | Nur kostenpflichtig |
| | Quote-based (enterprise) | Auf Anfrage | Nur kostenpflichtig |
Evertune | Quote-based (enterprise) | Auf Anfrage | Nur kostenpflichtig |
GetMint | From €99/mo (€79/mo annual) | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
HubSpot AEO Grader | Free | Pauschal | Ja |
| | From $59/mo | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
Neuroflash | 7-day free trial · From €42/mo | Gestaffelt | Ja |
Otterly.AI | From $29/mo | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
OTTO SEO | From $99/mo | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
Peec AI | From €85/mo | Pauschal | Nur kostenpflichtig |
| | From $99/mo | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
| | From $250/mo per brand | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
| | From $99/mo | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
| | From $139.95/mo (AI Visibility Toolkit add-on $99/mo) | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
| | From $49/mo (yearly) / $59/mo (monthly) | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
Temso AI | From $29/mo | Pauschal | Nur kostenpflichtig |
Writesonic | From $99/mo | Gestaffelt | Nur kostenpflichtig |
Preise sind Richtwerte für Einstiegstarife. Aktuelle Preise, regionale Unterschiede und Rabatte findest du auf den Anbieter-Websites.