Preços das plataformas de GEO
Ferramentas de Generative Engine Optimization lado a lado por preço, modelo e plano de entrada.
| Ferramenta | Preço inicial | Modelo de preço | Plano gratuito |
|---|---|---|---|
| | From $129/mo (Lite plan) + Brand Radar add-on | Em níveis | Apenas pago |
AirOps | Free tier · Pro paid (usage-based) | Em níveis | Sim |
| | From $295/mo (monthly) / $95/mo (annual) | Em níveis | Apenas pago |
Bluefish | Quote-based | Sob cotação | Apenas pago |
| | Quote-based (enterprise) | Sob cotação | Apenas pago |
Evertune | Quote-based (enterprise) | Sob cotação | Apenas pago |
GetMint | From €99/mo (€79/mo annual) | Em níveis | Apenas pago |
HubSpot AEO Grader | Free | Tarifa única | Sim |
| | From $59/mo | Em níveis | Apenas pago |
Neuroflash | 7-day free trial · From €42/mo | Em níveis | Sim |
Otterly.AI | From $29/mo | Em níveis | Apenas pago |
OTTO SEO | From $99/mo | Em níveis | Apenas pago |
Peec AI | From €85/mo | Tarifa única | Apenas pago |
| | From $99/mo | Em níveis | Apenas pago |
| | From $250/mo per brand | Em níveis | Apenas pago |
| | From $99/mo | Em níveis | Apenas pago |
| | From $139.95/mo (AI Visibility Toolkit add-on $99/mo) | Em níveis | Apenas pago |
| | From $49/mo (yearly) / $59/mo (monthly) | Em níveis | Apenas pago |
Temso AI | From $29/mo | Tarifa única | Apenas pago |
Writesonic | From $99/mo | Em níveis | Apenas pago |
Os preços são valores iniciais indicativos. Consulte os sites dos fornecedores para preços atuais, diferenças regionais e descontos.